In October, HLN increased by double and triple digits compared to a year ago in both total viewers and the 25-54 demo due to increased viewership for the network’s exclusive coverage of the trial of Dr. Conrad Murray.
12 noon up 35% among total viewers (257k vs. 191k) and up 3% among 25-54 (89k vs. 86k)
1p up 44% among total viewers (306k vs. 212k) and up 25% among 25-54 (100k vs. 80k)
2p up 55% among total viewers (330k vs. 213k) and up 6% among 25-54 (106k vs. 100k)
3p up +132% among total viewers (426k vs. 184k) and up +58% among 25-54 (123k vs. 78k)
4p up +189% among total viewers (512k vs. 177k) and up +99% among 25-54 (139k vs. 70k)
5p up +191% among total viewers (494k vs. 170k) and up +97% among 25-54 (138k vs. 70k)
6p up +132% among total viewers (496k vs. 214k) and up +83% among 25-54 (148k vs. 81k)
7p up +23% among total viewers (496k vs. 404k) and up +4% among 25-54 (144k vs. 139k)
During the hours of 11a to 7p, HLN had the greatest gains of any cable news network in October versus year-ago (up 98% among total viewers and 42% among 25-54), far better than MSNBC (up 16% among total viewers and 1% among 25-54) and FNC (down 14% among total viewers and 20% among 25-54).
| Related Articles: |
|---|
|
|
|
|